Ian Rosenberger net worth is
$700,000
Ian Rosenberger Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Ian Rosenberger was born on August 24, 1981 in Ambridge, Pennsylvania, USA. | Net Worth | $700,000 |
| Date Of Birth | August 24, 1981 |
| Place Of Birth | Ambridge, Pennsylvania, USA |
| Height | 6' 8" (2.03 m) |
| Star Sign | Virgo |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Favorite bands are: Counting Crows, Pearl Jam, Dave Matthews Band and early 90s hip hop. |
| 2 | Bowed out of the final immunity challenge so that Katie Gallagher could have a shot at winning Survivor: Palau. |
| 3 | During his senior year at Penn State University, served as Undergraduate Student Government (USG) President |
| 4 | Occupation: dolphin trainer. |
Known for movies
Survivor 2005
as Himself - Koror Tribe / Himself / Himself - Koror
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6imKdloqTAprrBnqmgnaJiu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D